„Alte Bäume = Lebensräume: Baumdenkmale als Verbündete beim Klimaschutz“
Alt wie ein Baum möchte ich werden….
Genau wie der Dichter es beschreibt
Alt wie ein Baum mit einer Krone die weit, weit, weit, weit
Die weit über Felder zeigt
Alt wie ein Baum möchte ich werden
Mit Wurzeln, die nie ein Sturm bezwingt
Alt wie Baum, der alle Jahre so weit, weit, weit, weit
Kindern nur Schatten bringt
Dies sangen schon die Puhdys vor vielen Jahren. Doch wie alt werden Bäume heute und wie geht es ihnen heute in Zeiten des Klimawandels und des unverhältnismäßigen Ressourcenverbrauchs?
Dieser Frage wollen wir in unserem gemeinschaftlichem Projekt mit der TU Dresden Professur für Biodiversität und Naturschutz (Prof. von Oheimb und Dr. Sebastian Dittrich) nachgehen. Dazu haben wir uns verschiedene Projektbausteine überlegt. Dass wir diese nicht alleine bearbeiten wollen und können, war uns von Anfang an klar. Deshalb werden uns verschiedene Projektpartner unterstützen.
Der offizielle Projektstart war am 01.11.2021 nachdem uns der Zuwendungsbescheid von der SAB zugegangen war. Im Folgenden nun eine kurze Übersicht welche Schwerpunkte wir uns zur Erforschung der Baumveteranen zwischen Tharandt und Seiffen, Oederan und Bad Gottleuba/Berggießhübel gesetzt haben und wer die einzelnen Projektbausteine maßgeblich umsetzen wird:
Projektbaustein 1 (Baumkataster): | ||
11/21 – 12/21 | Ersterfassung ca. 50 Baumdenkmale: Aufsuchen, Fotografieren, Beschreibung, GPS-Koordinaten | Projektmitarbeiter, ehrenamtliche Unterstützer und Studenten im Naturraum Ost-Erzgebirge |
1/22 – 12/22 | Recherchen zu den erfassten Bäumen: Befragung Ortskundiger, Literatur, Internet | Projektmitarbeiter |
1/22 – 2/22 | Software-Entwicklung Baumdenkmal-Kataster, Dateneingabe (Entwicklung einer interaktiven Karte samt Datenbank und Einbindung in osterzgebirge.org) | Manderbach-Media & Grüne Liga Osterzgebirge |
3/22 – 12/22 | programmiertechnische Wartung und Optimierung des Katasters | Manderbach-Media |
4/22 – 7/22 | Ersterfassung ca. 100 weitere Baumdenkmale: Aufsuchen, Fotografieren, Beschreibung, GPS-Koordinaten | Projektmitarbeiter, ehrenamtliche Unterstützer und Studenten im Naturraum Ost-Erzgebirge |
9/22 – 12/22 | Dateneingabe der 2022 erfassten Bäume | Grüne Liga Osterzgebirge |
Projektbaustein 2 (wiss. Untersuchungen) | ||
01/22 – 3/22 | Strukturanalyse (3-D-Laserscan) unbelaubter Zustand, Erfassung Mikrohabitate Winter | TU Dresden (Tharandt) |
5/22 – 7/22 | Laserscan belaubter Zustand, Erfassung Mikrohabitate Sommer, Erfassung ausgewählter Artengruppen (Holzpilze, Moose, Flechten, xylobionte Käfer, Vögel, Fledermäuse) | TU Dresden (Tharandt) & Jörg Lorenz & NSI Freiberg |
11/22-12/22 | ergänzender Laserscan unbelaubter Zustand | TU Dresden (Tharandt) |
Projektbaustein 3 (Netzwerk Baumdenkmal-Paten)
Ziel ist, für möglichst viele Baumdenkmale interessierte Bürger zu finden, die mindestens ein-zweimal im Jahr „ihren“ Baum aufsuchen, Gefährdungen für den Baum rechtzeitig erkennen und regelmäßig mit Wort und Bild über den Zustand des Baumes berichten |
||
01/22 – 9/22 | Gewinnung von Baumdenkmal-Paten durch Öffentlichkeitsarbeit und gezieltes Ansprechen von lokalen Naturkennern, evtl. auch Lehrer mit Schulklassen oder Umweltbildungseinrichtungen | Grüne Liga Osterzgebirge |
9/21 – 12/22 | Vor-Ort-Termine mit Baumpaten: jeden betreuten Baum mindestens einmal gemeinsam mit Baumpaten begutachten (bei kritischen Fällen mit Handlungsbedarf ggf. zweimal) | Grüne Liga Osterzgebirge |
4/22 – 12/22 | Bearbeitung aktueller Informationen der Baumpaten, ggf. Weiterleitung an zuständige Behörden / Baumeigentümer | Grüne Liga Osterzgebirge |
Projektbaustein 4 (Umweltbildung, Öffentlichkeitsarbeit)
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für vorausschauenden und nachhaltigen Gehölzschutz, insb. alter Bäume und seltene/gefährdete Gehölze; aktive Einbeziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen als Junior-Experten |
||
1/22 – 5/22 | zwei „Kick-off“-Veranstaltungen | Grüne Liga Osterzgebirge & TU Dresden / Tharandt |
11/21 – 12/22 | projektbegleitende Pressearbeit, Internet, newsletter | Grüne Liga Osterzgebirge & TU Dresden / Tharandt |
12/21 – 11/22 | naturkundliche Wanderungen, Projekttage mit Grundschulen und Kindergärten, Projektwochenenden mit interessierten Schülern | Grüne Liga Osterzgebirge & Naturschutzstation Osterzgebirge mit JuNa |
5/22 – 8/22 | Studentenexkursionen & Baumpflegetag beim Schellerhauer Naturschutzpraktikum | TU Dresden / Tharandt & Grüne Liga Osterzgebirge |
Projektbaustein 5 (praktischer Artenschutz)
Mitwirkung an Waldumbau- und Waldrandgestaltungspflanzungen oder Pflegemaßnahmen zugunsten seltener und potentiell klimaresilienter Gehölze |
||
12/21 | Pflanz- oder anderer Praxiseinsatz mit Freiwilligen | Projektmitarbeiter, freiwillige Helfer, Schüler, Studenten |
3/22 – 4/22 | Pflanz- oder anderer Praxiseinsatz mit Freiwilligen ggfs. Eibenschutz Schlottwitz | Projektmitarbeiter, freiwillige Helfer, Schüler, Studenten & Staatsbetrieb Sachsenforst FB Neustadt |
10/22-11/22 | Pflanz- oder anderer Praxiseinsatz mit Freiwilligen | Projektmitarbeiter, freiwillige Helfer, Schüler, Studenten |
12/22 | Projektabschluss | Grüne Liga Osterzgebirge & TU Dresden Prof. für Biodiversität und Naturschutz |
Antje Lindner